Tokyo city guide
Tokyo, the capital of Japan, is a global metropolis where tradition and modernity coexist. From Michelin restaurants to street food, you can experience world-class food, shopping, and culture.
관광지
식당
호텔
정렬하려면 열 제목을 클릭하세요
| # | 이름 | 지역 | 카테고리 | 가족★ | 커플★ | 솔로★ | 친구★ | 효도★ | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensoji (Asakusa) | Asakusa | Shrine/Temple | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Shopping on Nakamise Street, Tokyo's oldest temple |
| 2 | Shibuya Scramble Intersection | Shibuya | tourist attraction | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | The world's most famous intersection, a Tokyo symbol |
| 3 | Meiji Shrine | harajuku | Shrine/Temple | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Forest in the city, quiet walking path |
| 4 | tokyo tower | Minato Ward | observatory | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Tokyo landmarks and night view spots |
| 5 | Tokyo Skytree | Sumida Ward | observatory | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | 634m high, Solamachi Shopping |
| 6 | Tsukiji Outer Market | Tsukiji | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Fresh seafood, recommended to visit early in the morning |
| 7 | Akihabara Electronics Market | Akihabara | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Electronics and animation paradise |
| 8 | Harajuku Takeshita Street | harajuku | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Young people's fashion street, many SNS restaurants |
| 9 | Ueno Park | Ueno | park | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Cherry Blossom Spots, Museum Focus Area |
| 10 | ginza street | Ginza | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Upscale shopping, department stores and luxury stores |
| 11 | Odaiba Seaside Park | Odaiba | park | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Beach walk, Rainbow Bridge view |
| 12 | Shinjuku Gyoen | Shinjuku | park | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Huge garden, cherry blossom and fall foliage spot |
| 13 | Ikebukuro Sunshine City | Ikebukuro | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Includes shopping mall, observatory, and aquarium |
| 14 | Ameyoko Market | Ueno | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Traditional market atmosphere, bargaining possible |
| 15 | Shibuya Center Gai | Shibuya | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Center of downtown, crowded with shopping and restaurants |
| 16 | Roppongi Hills | Roppongi | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Complex cultural space, observatory and art gallery |
| 17 | Tokyo Station Marunouchi | Marunouchi | tourist attraction | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Historic architecture, shopping and dining options |
| 18 | Nakameguro cherry blossom road | Nakameguro | park | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Spring cherry blossom tunnel, cafe street |
| 19 | Shimokitazawa | Shimokitazawa | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Vintage shops, theaters, and hipster neighborhood |
| 20 | Daikanyama T-SITE | Daikanyama | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Tsutaya Bookstore, a sophisticated cultural space |
| 21 | Yoyogi Park | Yoyogi | park | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Large lawn, weekend street performances |
| 22 | Tokyo Disneyland | Urayasu | theme park | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Classic Disney, a must for families |
| 23 | Tokyo DisneySea | Urayasu | theme park | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Adult taste, good drinks and atmosphere |
| 24 | rainbow bridge | Odaiba | tourist attraction | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Night view spot, walking crossing possible |
| 25 | teamLab Borderless | Odaiba | museum | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Digital art exhibition, interactive |
| 26 | Tokyo National Museum | Ueno | museum | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Japan's largest museum and collection of cultural assets |
| 27 | Edo-Tokyo Museum | Ryogoku | museum | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Edo period reproduction, life-size exhibition |
| 28 | Imperial Palace (Kokyo) | Chiyoda Ward | tourist attraction | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Emperor's residence, only the eastern garden is open |
| 29 | Kichijoji Inokashira Park | Kichijoji | park | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Lake boat, near Ghibli Museum |
| 30 | Shinagawa Aqua Park | shinagawa | experience | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Indoor aquarium, spectacular night performances |
| 31 | Roppongi Midtown | Roppongi | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | High-end shopping mall and art gallery attached |
| 32 | Shibuya Sky | Shibuya | observatory | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Rooftop observation deck, 360-degree panorama |
| 33 | Tokyo Midtown Hibiya | Hibiya | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Connected to the latest complex facilities and parks |
| 34 | Yurakucho | Yurakucho | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Yakitori alley under the overpass, a sacred place for office workers |
| 35 | Tokyo Big Sight | Odaiba | experience | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Exhibition hall, Comic Market venue |
| 36 | Nihonbashi | Nihonbashi | tourist attraction | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Tokyo road origin, historical bridge |
| 37 | Kagurazaka | Kagurazaka | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | French restaurant street, exotic atmosphere |
| 38 | Setagaya Park | Setagaya | park | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Large playground, suitable for family outings |
| 39 | Jiyugaoka | Jiyugaoka | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | European-style cafe and general store |
| 40 | Nakano Broadway | Nakano | shopping | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Subculture shopping mall, Mandarake Main Store |
정렬하려면 열 제목을 클릭하세요
| # | 이름 | 지역 | 음식 | 가격 | 가족★ | 커플★ | 솔로★ | 친구★ | 효도★ | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichiran Ramen | Shibuya | Ramen | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Single partition seating, famous tonkotsu ramen |
| 2 | Tsukiji Sushidai | Tsukiji | sushi | $$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Visit early in the morning, fresh omakase |
| 3 | Ginza Kyoda Sushi | Ginza | sushi | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Michelin 2 stars, reservation required |
| 4 | Afuri Ramen | Roppongi | Ramen | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Yuzu flavored shio ramen, clean taste |
| 5 | Marugo Tonkatsu | Ueno | Tonkatsu | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Thick loin cutlet, soft texture |
| 6 | Katsukura Tonkatsu | Shinjuku | Tonkatsu | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Kyoto main branch, fun grinding sesame seeds |
| 7 | Rokkakuya Gyukatsu | Shibuya | Gyukatsu | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Beef Katsu, unique when eaten rare |
| 8 | Yakiniku Traji | Ebisu | yakiniku | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | High-quality Korean beef, lunch set, cost-effective |
| 9 | Morinomiya Tendon | Asakusa | rice bowl | $ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Cheap fried rice bowl, always waiting in line |
| 10 | Tsurutontan Udon | Roppongi | Udon | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Large bowl of udon, SNS proof shot |
| 11 | Tsuta Ramen | Tokyo Station | Ramen | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Michelin Bib Gourmand, rich broth |
| 12 | Sobaccara Ginza | Ginza | soba | $$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Handmade soba, clean taste |
| 13 | Kaisenmisaki | Shinjuku | seafood | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Seafood izakaya, fresh raw fish |
| 14 | Omotesando Genka Sushi | Omotesando | sushi | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Good value sushi, waiting required |
| 15 | Kadowaki | Azabu | kaiseki | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Michelin 3 stars, top quality Japanese cuisine |
| 16 | Gyukatsu Motomura | Shibuya | Gyukatsu | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Gyukatsu original, rare style |
| 17 | Fugumaru pufferfish | Asakusa | blowfish | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Fugu specialty restaurant, seasonal cuisine |
| 18 | Sushi Saito | Roppongi | sushi | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Michelin 3 stars, reservations extremely difficult |
| 19 | Nezunoya Eel | Asakusa | eel | $$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | 200 years of tradition, Unagi-dong famous store |
| 20 | Nakajima Ice Cream | Jiyugaoka | dessert | $ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Homemade gelato, seasonal menu |
| 21 | Soranoiro Ramen | Tokyo Station | Ramen | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Vegetable ramen, healthy taste |
| 22 | Menya Musashi | Shinjuku | Ramen | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Tsukemen specialty, chewy noodles |
| 23 | Menya is one | Shibuya | Ramen | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Rich chicken bone broth, deep flavor |
| 24 | Matsya Gyudon | Shinjuku | rice bowl | $ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Inexpensive beef rice bowl, 24 hours |
| 25 | Tendon Kaneko Hannosuke | Nihonbashi | rice bowl | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Giant fried shrimp, popular on social media |
| 26 | Hashitama Yakitori | Yurakucho | Yakitori | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Yakitori under the overpass, a favorite among office workers |
| 27 | Ginza Bairin Tonkatsu | Ginza | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Thin style katsu, crispy | |
| 28 | Daikokuya Tendon | Asakusa | rice bowl | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Edo-style tempura rice bowl, sweet sauce |
| 29 | Gonpachi Yakitori | Nishiazabu | Yakitori | $$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Kill Bill filming location, nice atmosphere |
| 30 | Kushikatsu Tanaka | Shibuya | fry | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Specializing in deep-fried skewers, the best accompaniment to drinks |
정렬하려면 열 제목을 클릭하세요
| # | 이름 | 지역 | 등급 | 가격 | 가족★ | 커플★ | 솔로★ | 친구★ | 효도★ | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Hyatt Tokyo | Shinjuku | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Filming locations for the movie Lost in Translation, top-notch service |
| 2 | Mandarin Oriental Tokyo | Nihonbashi | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Near Tokyo Station, Michelin restaurant |
| 3 | Aman Tokyo | Otemachi | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Zen style, high rise view |
| 4 | The Ritz-Carlton, Tokyo | Roppongi | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Top floor of Midtown, great club lounge |
| 5 | The Peninsula Tokyo | Marunouchi | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Imperial palace view, classic luxury |
| 6 | Andaz Tokyo | Toranomon | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Toranomon Hills, modern design |
| 7 | Four Seasons Hotel Tokyo | Marunouchi | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Quiet location, right in front of the imperial palace |
| 8 | Hotel New Otani | Chiyoda Ward | 5성급 | $$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Japanese garden, spacious grounds |
| 9 | Cerulean Tower Tokyu Hotel | Shibuya | 5성급 | $$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Shibuya view, No Tensen hot spring |
| 10 | Prince Gallery Tokyo | Kioicho | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Tokyo Tower View, Luxury Boutique |
| 11 | Sheraton Miyako Hotel | Shirogane | 5성급 | $$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Large garden, suitable for family travel |
| 12 | Grand Hyatt Tokyo | Roppongi | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Within Roppongi Hills, excellent accessibility |
| 13 | Hotel Grasserie Shinjuku | Shinjuku | 4성급 | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Near Shinjuku Station, good value for money |
| 14 | Mitsui Garden Hotel Ginza | Ginza | 4성급 | $$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Rooftop hot spring, convenient shopping in Ginza |
| 15 | Tokyo Station Hotel | Marunouchi | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Historical building, classic atmosphere |
| 16 | Hilton Tokyo | Shinjuku | 4성급 | $$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | West of Shinjuku, reliable service |
| 17 | Conrad Tokyo | Shiodome | 5성급 | $$$$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Tokyo Bay view, high ceiling |
| 18 | The Gate Hotel Asakusa | Asakusa | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Skytree view, rooftop bar | |
| 19 | Remington Hotel Shibuya | Shibuya | 4성급 | $$ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Center of Shibuya, young sense |
| 20 | Hotel Sunroute Shinjuku | Shinjuku | 3성급 | $ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | Cost-effective hotel, business trip |